Où en est le BIM en Belgique ? Quelles sont les publications phares à ne pas manquer ?
Comment la Belgique pourrait-elle s’inspirer d’autres pays ?
Ces questions vous intéressent ? Venez à l’événement ” BIM in Belgium and abroad – new standards and publications ” organisé en collaboration avec la NAV, Embuild, et Techlink.
S’INSCRIRE
Date: le 23 mars (accueil à 14h30 – présentations de 15h à 18h – networking et apéritif après 18h)
Format: En présentiel au sein des infrastructures de « Van der Valk Zaventem » *
Prix:
- 75€
- 50 euros pour les membres de NAV, Embuild, ou Techlink
- Gratuit pour les membres du Buildwise, les membres du Cluster Digital Construction et les entreprises bruxelloises (grâce à C-Tech)
Agenda
Timing | Contenu |
14:30-15:00 | Accueil |
15:00-15:15 | Introduction par Dieter Froyen (Willemen Construct) |
15:15-16:00 | Contextualisation par Jaan Saar (Head of Digital Construction – Ministry for Economic Affairs and Communications for Estonia) :
|
16:00-16:15 | BIM framework en Belgique |
16:15-16:45 | Actions réalisées en 2022 et prévues en 2023 dans le cadre du Cluster Digital Construction (mise à jour du protocole BIM belge, des Belgian Information Delivery Specifications, des réflexions sur les classifications et les cahiers des charges, etc.) |
16:45-17:00 | Déplacement vers les salles spécialisées |
17:00-18:00 | Sessions break-out: Sessions spécialisées pour ceux qui désirent en savoir plus sur les sujets spécifiques cités ci-dessus (protocole BIM, BIDS, classifications, etc.). Brève explication supplémentaire de la synergie avec d’autres projets sur ce sujet en Belgique (dont Coock BIMup). |
18:00-19:30 | Networking et apéritif |
* En raison de travaux prenant place au sein du nouveau bâtiment Buildwise Zaventem, l’événement est déplacé au sein des infrastructures de Van der Valk Zaventem
En collaboration avec: